项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
待圆形逆流式冷却塔范列 | 横流式细胞术圆形水池 | |
| 冷却后塔型号规格 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 一系列冷却宿命发电量 | 125 m3/h | ||
| 浸水工作室温/冒水工作室温 | 37℃/32℃ | ||
| 情况发生干球室温 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球温度表 | 28℃ | ||
| 冷却水能够 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的质量重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水退化 | ≤0.05‰ | ||
| 化掉失去了 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/正常的工作图像 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式细胞术 | |
| 新风量 | 75,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 400r/min | ||
| 叶轮直径怎么算(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶面人数 | 4片/套 | ||
| 有限公司事态 | 全瓦解防潮防水型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 这根牛皮带 | ||
| 机电设备电率 | 4.0 KW | ||
| 电气自动化初始化体例 | 直接运行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进水并且没有及时正确地处理管寸尺(DN) | 125mm | 共五套 | |
| 溢塑料水管面积(DN) | 150mm | ||
| 溢下水管子/排下水管子外形尺寸(DN) | 50mm/50mm | ||
| 被动/人工机械保湿尺码(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 波璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷雾降尘体系建设 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 皮带轮 | 混合相关资料 | 英国三星平板 | |
| 电扇 | 铝料钢 | 大弦弧 | |
| 电气 | 全禁用防渗水型 | ||
| 反转片 | P.V.C.信息 | 难燃型 | |
| 铁的框架、机电工程架 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |