项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔范列 | 逆免疫印迹半圆水池 | |
| 放置密闭式冷却塔规格 | LZC-10 | 规范了型 | |
| 空气冷却循环的水量 | 8 m3/h | ||
| 入水气温表/水流气温表 | 37℃/32℃ | ||
| 现象干球平均温度 | 31.5℃ | ||
| 症状湿球温 | 27℃ | ||
| 降温也能 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水环境表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 0.68 | |
| 飞水减退 | ≤0.015% | ||
| 化掉缺失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/机器运行信噪比 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式的 | |
| 风口尺寸 | 4,200m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 叶轮孔径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子比率 | 4片/套 | ||
| 机械设备局面 | 全封闭手表有防水能力型 | ||
| 传送体例 | 隐性 | ||
| 机械设备电机功率 | 0.18 KW | ||
| 机电工程专业开机体例 | 间接地启动服务器 | ||
主 |
塔高×底盆口径(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 渗软管规格尺寸(DN) | 40mm | ||
| 出液管外形尺寸(DN) | 40mm | ||
| 泄暖气管规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波面积(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷洒系统 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 的玻璃钢型材 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 电气自动化 | 全入侵地面防水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 阻燃性型 | |
| 铁三层架构、建筑机电架等 | 热浸热镀锌钢 | 合适英国BS EN |