项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
待闭式冷却塔示例 | 逆流式细胞方形水池 | |
| 空气玻璃钢冷却塔机型 | LZC-15 | 规程型 | |
| 冷却水循环容量 | 12 m3/h | ||
| 入水温暖/冒水温暖 | 37℃/32℃ | ||
| 情况报告干球温度因素 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球的温度 | 27℃ | ||
| 放凉方可 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 0.68 | |
| 飞水退化 | ≤0.015% | ||
| 蒸发器剥夺 | ≤0.833% | ||
| 毛重/暖机权重 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式的 | |
| 功率 | 6,300m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 910r/min | ||
| 风机叶轮厚度(Φ) | 635 mm | ||
| 叶尖个数 | 4片/套 | ||
| 机电工程局势 | 全封禁防水防潮型 | ||
| 转动体例 | 隐性 | ||
| 机电专业瓦数 | 0.18 kw | ||
| 电气发动体例 | 外源进行 | ||
主 |
塔高×底盆直徑(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 泡塑料水管规格尺寸(DN) | 50mm | ||
| 留排水管长度(DN) | 50mm | ||
| 排水性管面积(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺码(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷淋风险管理体系 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 菜盆、水缸、围板 | 钢化不锈钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 电气自动化 | 全封禁防尘型 | ||
| 胶卷 | PVC | 阻燃等级型 | |
| 铁的框架、机械设备架等 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |